Ranking Jezior edycja 2006 r.
| 1. | Śniardwy | II | 11 487 |
|
| 2. | Drawsko | I | 1 956 |
|
| 3. | Necko | III | 400 |
|
| 4. | Białe (Augustów) | III | 480 |
|
| 5. | Solińskie | II | 2 100 |
|
| 6. | Łebsko | III | 7 142 |
|
| 7. | Koronowskie | I | 1 600 |
|
| 8. | Selmęt Wielki | brak | 1 600 |
|
| 9. | Dadaj | III | 977 |
|
| 10. | Nyskie | II | 2 040 |
|
| 11. | Sajno | II | 522 |
|
| 12. | Ełckie | II | 382 |
|
| 13. | Jamno | II | 2 240 |
|
| 14. | Czorsztyńskie | brak | 1 200 |
|
| 15. | Roś | II | 1 866 |
|
| 16. | Dobczyckie | I | 1 065 |
|
| 17. | Mamry | II | 2 337 |
|
| 18. | Miedwie | II | 3 527 |
|
| 19. | Rajgrodzkie | III | 1 514 |
|
| 20. | Zegrzyńskie | III | 3 300 |
|
| 21. | Turawskie | III | 2 300 |
|
| 22. | Firlej | II | 91 |
|
| 23. | Orzysz | II | 1 085 |
|
| 24. | Wdzydze | II | 1 455 |
|
| 25. | Łańskie | II | 1 042 |
|
| 26. | Wielimie | III | 1 865 |
|
| 27. | Otmuchowskie | II | 2 000 |
|
| 28. | Drwęckie | III | 880 |
|
| 29. | Sławskie | II | 817 |
|
| 30. | Chełmżyńskie | II | 299 |
|
| 31. | Charzykowskie | II | 1 367 |
|
| 32. | Studzieniczne | II | 253 |
|
| 33. | Piaseczno | I | 85 |
|
| 34. | Druzno | III | 1 289 |
|
| 35. | Leleskie | I | 423 |
|
| 36. | Lubie | brak | 1 467 |
|
| 37. | Nidzkie | II | 1 831 |
|
| 38. | Tałty | III | 1 160 |
|
| 39. | Łagowskie | II | 1 939 |
|
| 40. | Wigry | II | 2 170 |
|
| 41. | Gopło | II | 2 154 |
|
| 42. | Piłakno | II | 252 |
|
| 43. | Betyń Wielki | II | 877 |
|
| 44. | Klimkówka | I | 300 |
|
| 45. | Wuksniki | I | 118 |
|
| 46. | Mikołajske | III | 118 |
|
| 47. | Trześniowskie | II | 186 |
|
| 48. | Jeziorsko | II | 4 230 |
|
| 49. | Gardno | II | 2 469 |
|
| 50. | Pomorze | III | 295 |
|
| 51. | Żywieckie | brak | 1 000 |
|
| 52. | Hańcza | I | 304 |
|
| 53. | Lednica | III | 339 |
|
| 54. | Jeziorak | III | 3 460 |
|
| 55. | Babięty Wielkie | III | 1 521 |
|
| 56. | Karsińskie | II | 679 |
|
| 57. | Ryńskie | III | 676 |
|
| 58. | Omulew | III | 543 |
|
| 59. | Będgoszcz | III | 130 |
|
| 60. | Łętowskie | II | 402 |
|
Nowy na liście
Wzrost
Spadek
Bez zmian
- Pozycja - zajmowane miejsce w danej edycji rankingu
Komentarze
a gdzie inne jeziora i jak je znajde mózgu
yyyy 

2010-07-09 13:17:54
co za pajac to układał?
a gdzie kisajno, niegocin, dobskie, jagodne i wszystko co po drodze z węgorzewa do mikołajek?
a gdzie kisajno, niegocin, dobskie, jagodne i wszystko co po drodze z węgorzewa do mikołajek?
??? 

2010-10-10 07:37:55
Ostatnie komentarze
- andidab: A gdzie dane z jeziora Wiele,ktore...
- denatka16: to jeziorko jest na prawde super:)...
- Zyczliwy: W Polsce są co najmniej 2 jeziora o...
- SelmSlels: Hello people) Welcome to my homepage...
- flangeeasenly: Your site is great, thank you, I have...
- Aliemeblife: Technologies list,...
- Aliemeblife: Thank you,...
- kop: Nie ma Powidzkiego i Niedzięgiel?...
- piotsKitimigo: jokes
- oceaccasp: http://bluecrossblueshield.groupsite....












